| Bestyrelsen for Hindsholms Børn & Unge 2026-2027 Opdateret d. 1.9.2026 |
Matrikel | Navn | Børn | Mobil og mail |
Dagtilbud (3 + supl.) | Cecilie Østergaard Bruun Forperson | Ea bh, Emil i vuggestue | 53562858 |
Toke Kristensen | Signe, dagpleje | 27216513 | |
Christina Hedegaard | Ludvig, børnehave Sofia vuggestue | 29459329 | |
Rikke Sønderup Vemmelund Madsen Suppleant | Theodor bh Bertram (barsel på Bertram) | 28433273
| |
Nethe Friholt Lorentzen Suppleant | Marcello skole, Saga bh | 41308692
| |
Specialskole (2 + supl.) | Søs (valgt 2024-2028) | Johannes | 21170728 |
Carina | Malthe | ||
Almen (4 + supl.) | Maria Siig Hollnagel Næst-forperson | Liv (og Andrea dagtilbud) | 30502701 maria.hollnagel@hotmail.com |
Christina Drachmann Christiansen | Victoria (og Olivia dagtilbud) | c.drachmann.christiansen@gmail.com 53881630 | |
Lisa Lundsgaard Klokker | Kalle (Ingrid og Agnete i dagtilbud) | 31357310 | |
Annemette Hershøj Johansen | Nor, Jasmin | 81301136
| |
Stine Petterson Suppleant | Vilfred, Vilde, Filuka | 25380589 |
| Medarbejder repræsentanter | |||
Dagtilbud | Nicoline Holm-Jørgensen |
|
|
Mesingeskolen | Helle Ettrup Sørensen |
|
|
Hindsholmskolen | Michael Glentedal |
|
|
Medarbejder suppleanter | |||
Dagtilbud
| Marianne Hansen Sandager |
|
|
Hindsholmskolen
| Tina Agerbek Lomholt |
|
|
Mesingeskolen | Julie Østergaard Hjort Jensen |
|
|
Elev repræsentanter | |||
Hindsholmskolen |
|
|
|
Hindsholmskolen |
|
|
|
Mesingeskolen |
|
|
|